Products & services
The Lease Plus PRO catalogue with monthly fees — answer price questions without starting an application. Monthly fees include VAT, service & maintenance.
Pre-built bundles
Ready-made packages with installation included — one click from quote to order.
Automower® 315 Mark II — installed
Robotic mowing for home and small business lawns, installation included
- ✓Automower® 315 Mark II
- ✓Installation & commissioning
- ✓Service & maintenance for the full term
59 €/mo
60 mo · 78 €/mo at 36 · incl VAT
Automower® 535 AWD — installed
All-wheel-drive robotic mowing for slopes and demanding terrain
- ✓AUTOMOWER® 535 AWD
- ✓Installation & commissioning
- ✓Service & maintenance for the full term
251 €/mo
60 mo · 300 €/mo at 36 · incl VAT
CEORA™ 546 EPOS™ — complete system
Professional turf care: mower, cutting deck, charging station and reference station
- ✓CEORA™ 546 EPOS™
- ✓CEORA™ RZ 43M
- ✓CHARGING STATION CEORA™ CS4
- ✓EPOS® Reference station RS5
- ✓Installation & commissioning
- ✓Service & maintenance for the full term
1129 €/mo
60 mo · 1408 €/mo at 36 · incl VAT
Published landing pages
Public marketing pages — share the link in campaigns; enquiries arrive as quotes on your dashboard.
Full catalogue
Showing 265 of 265 items
| Product | Group | Price excl VAT | Residual | €/mo · 36 | €/mo€/mo · 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
120iTK4-P 970515901 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 200,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 13,00 € | 10,00 € | Order → |
120iTK4-PH 970515903 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 265,32 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 16,00 € | 12,00 € | Order → |
40-B140 970457203 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 128,22 € | — | 11,00 € | 9,00 € | Order → |
40-B140 970457201 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 128,22 € | — | 11,00 € | 9,00 € | Order → |
40-B140X 970607901 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 200,80 € | — | 14,00 € | 11,00 € | Order → |
40-B220X 970607801 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 281,45 € | — | 17,00 € | 13,00 € | Order → |
40-B330X 970607701 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 386,29 € | — | 22,00 € | 17,00 € | Order → |
40-B540X 970721301 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 604,03 € | — | 30,00 € | 22,00 € | Order → |
40-B70 970457101 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 87,90 € | — | 9,00 € | 8,00 € | Order → |
530iP4 967884711 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 523,38 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 27,00 € | 21,00 € | Order → |
530iPT5 967884811 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 595,96 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 30,00 € | 24,00 € | Order → |
530iPX 967885111 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 523,38 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 27,00 € | 21,00 € | Order → |
530iPX 967885102 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 523,38 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 27,00 € | 21,00 € | Order → |
Aspire ™ P5-P4A + Aspire™ pole-P4A 970753801 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 160,48 € | 30% · 36 mo 20% · 60 mo | 17,00 € | 16,00 € | Order → |
Aspire ™ P5-P4A + Aspire™ pole-P4A without battery and charger 970845701 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 160,48 € | 30% · 36 mo 20% · 60 mo | 17,00 € | 16,00 € | Order → |
Aspire™ P4A 18-B108 970721501 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 92,74 € | — | 9,00 € | 8,00 € | Order → |
Aspire™ P4A 18-B45 970600801 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 48,30 € | — | 7,00 € | 7,00 € | Order → |
Aspire™ P4A 18-B72 970600901 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 71,69 € | — | 8,00 € | 7,00 € | Order → |
Aspire™ P5-P4A 970621302 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 104,03 € | 30% · 36 mo 20% · 60 mo | 14,00 € | 13,00 € | Order → |
Aspire™ P5-P4A 970753701 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 104,03 € | 30% · 36 mo 20% · 60 mo | 14,00 € | 13,00 € | Order → |
Aspire™ P5-P4A without battery and charger 970845801 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 104,03 € | 30% · 36 mo 20% · 60 mo | 14,00 € | 13,00 € | Order → |
Aspire™ P8X-P4A 970827501 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 257,25 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
Aspire™ P8X-P4A + Aspire™ Pole 970827601 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 257,25 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
Aspire™ PE5-P4A 970621402 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 160,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 11,00 € | 9,00 € | Order → |
Aspire™ S20-P4A + Aspire™ pole-P4A 970716702 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 160,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 11,00 € | 9,00 € | Order → |
BLi950X 967093201 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 1289,51 € | — | 60,00 € | 42,00 € | Order → |
BLi950X 579822201 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 1289,51 € | — | 57,00 € | 40,00 € | Order → |
Battery BLi200 967091901 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 216,93 € | — | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
Battery BLi200X 970448901 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 233,06 € | — | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
Battery BLi30 967937701 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 257,25 € | — | 16,00 € | 12,00 € | Order → |
Battery BLi300 967071901 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 362,09 € | — | 21,00 € | 16,00 € | Order → |
GS 340is 970789201 · Lease Plus Wheeled · Batteries | Batteries | 483,06 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 23,00 € | 18,00 € | Order → |
P4A 18-B72 Power Plus 970792901 · Lease Plus Handheld · Batteries | Batteries | 71,69 € | — | 9,00 € | 7,00 € | Order → |
S 138i 967922201 · Lease Plus Wheeled · Batteries | Batteries | 329,83 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 29,00 € | 25,00 € | Order → |
S 138i 967922206 · Lease Plus Wheeled · Batteries | Batteries | 329,83 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 29,00 € | 25,00 € | Order → |
ST 143i 970789001 · Lease Plus Wheeled · Batteries | Batteries | 483,06 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 38,00 € | 33,00 € | Order → |
ST 253i 970789101 · Lease Plus Wheeled · Batteries | Batteries | 725,00 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 47,00 € | 38,00 € | Order → |
Solar Charger Battery 547351901 · Lease Plus Automower · Batteries | Batteries | 297,58 € | — | 19,00 € | 15,00 € | Order → |
TH 125i 970842401 · Lease Plus Wheeled · Batteries | Batteries | 321,77 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 32,00 € | 29,00 € | Order → |
120iB 967976101 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 128,22 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 10,00 € | 9,00 € | Order → |
120iBV 970649802 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 176,61 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 12,00 € | 10,00 € | Order → |
122iB 970827301 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 120,16 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 10,00 € | 8,00 € | Order → |
230iB 970744301 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 176,61 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 12,00 € | 10,00 € | Order → |
325iB 967991001 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 257,25 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
335iB 970827401 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 257,25 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
340iBT 967796203 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 491,12 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 23,00 € | 17,00 € | Order → |
340iBT 970762101 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 491,12 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 23,00 € | 18,00 € | Order → |
525iB Mark II 967915503 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 418,54 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 23,00 € | 18,00 € | Order → |
530iB 970656101 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 354,03 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 21,00 € | 17,00 € | Order → |
530iB 970656102 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 354,03 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 21,00 € | 17,00 € | Order → |
530iBX 967941406 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 466,93 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 20,00 € | Order → |
550iBTX 967681103 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 612,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 30,00 € | 24,00 € | Order → |
550iBTX 970748203 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 612,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 30,00 € | 24,00 € | Order → |
550iBTX 967681105 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 515,32 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 27,00 € | 21,00 € | Order → |
550iBTX 970748205 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 515,32 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 27,00 € | 21,00 € | Order → |
Aspire BVX-P4A 970827201 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 160,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 11,00 € | 9,00 € | Order → |
Aspire™ B8X-P4A 970620402 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 112,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 10,00 € | 8,00 € | Order → |
Aspire™ B8X-P4A 970620411 · Lease Plus Handheld · Blowers | Blowers | 112,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 10,00 € | 8,00 € | Order → |
Vision technology accessory 547788501 · Lease Plus Automower · Cameras | Cameras | 483,06 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 24,00 € | 19,00 € | Order → |
215i 970792002 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 176,61 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 14,00 € | 12,00 € | Order → |
225i 970547502 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 200,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 13,00 € | Order → |
225i 970547508 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 200,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 13,00 € | Order → |
225i 970547503 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 200,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
230i 970838302 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 200,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
230i 970838308 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 200,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 14,00 € | 12,00 € | Order → |
230i 970838303 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 200,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 14,00 € | 12,00 € | Order → |
240i 970601106 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 305,64 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 18,00 € | 14,00 € | Order → |
240i 970601104 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 305,64 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 18,00 € | 15,00 € | Order → |
240i 970601101 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 305,64 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 18,00 € | 15,00 € | Order → |
240i 970601102 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 305,64 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 18,00 € | 15,00 € | Order → |
242i 970838406 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 305,64 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 18,00 € | 15,00 € | Order → |
242i 970838404 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 305,64 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 19,00 € | 15,00 € | Order → |
242i 970838401 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 305,64 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 19,00 € | 15,00 € | Order → |
435i 970718214 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 378,22 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 21,00 € | 17,00 € | Order → |
435i 970718014 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 378,22 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 22,00 € | 17,00 € | Order → |
435i 970718216 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 378,22 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 22,00 € | 17,00 € | Order → |
535i XP® 970717310 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 442,74 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 19,00 € | Order → |
535i XP® 970717312 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 442,74 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 20,00 € | Order → |
535i XP® 970716512 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 442,74 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 19,00 € | Order → |
535i XP® 970716514 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 442,74 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 20,00 € | Order → |
540i XP® 970572514 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 684,67 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
540i XP® 970572414 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 684,67 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 34,00 € | 26,00 € | Order → |
540i XP® 970572416 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 684,67 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
540i XP® G 970568012 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 700,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
540i XP® G 970568014 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 700,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
540i XP® G 970568016 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 700,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 36,00 € | 28,00 € | Order → |
540i XP® G 970633212 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 700,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 36,00 € | 28,00 € | Order → |
540i XP® G 970633201 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 700,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 36,00 € | 28,00 € | Order → |
542i XP® 970647012 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 725,00 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
542i XP® 970647014 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 725,00 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
542i XP® 970647016 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 725,00 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
542i XP® 970647013 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 725,00 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 34,00 € | 26,00 € | Order → |
542i XP® 970647015 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 725,00 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
542i XP® G 970647112 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 765,32 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 36,00 € | 28,00 € | Order → |
542i XP® G 970647114 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 765,32 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 36,00 € | 28,00 € | Order → |
542i XP® G 970647116 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 765,32 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 36,00 € | 28,00 € | Order → |
542i XP® G 970647113 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 765,32 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
542i XP® G 970647115 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 765,32 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 36,00 € | 28,00 € | Order → |
550i XP 970745813 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 773,38 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 38,00 € | 29,00 € | Order → |
550i XP 970745815 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 773,38 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 37,00 € | 28,00 € | Order → |
550i XP 970745818 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 773,38 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 38,00 € | 29,00 € | Order → |
550i XP 970745820 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 773,38 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 38,00 € | 29,00 € | Order → |
550i XP® G 970746013 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 797,58 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 41,00 € | 31,00 € | Order → |
550i XP® G 970746015 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 797,58 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 38,00 € | 29,00 € | Order → |
550i XP® G 970746018 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 797,58 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 41,00 € | 31,00 € | Order → |
550i XP® G 970746020 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 797,58 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 41,00 € | 31,00 € | Order → |
Aspire™ C15X-P4A 970720502 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 176,61 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 12,00 € | 10,00 € | Order → |
Aspire™ C15X-P4A 970720602 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 176,61 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 13,00 € | 10,00 € | Order → |
T535i XP® 970717410 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 442,74 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 20,00 € | Order → |
T535i XP® 970717412 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 442,74 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 20,00 € | Order → |
T535i XP® 970716414 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 442,74 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 20,00 € | Order → |
T535i XP® 970716412 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 442,74 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 19,00 € | Order → |
T540i XP® 970572330 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 660,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T540i XP® 970572332 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 660,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T540i XP® 970572312 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 660,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 33,00 € | 25,00 € | Order → |
T540i XP® 970572314 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 660,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 33,00 € | 25,00 € | Order → |
T540i XP® 970572316 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 660,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T540i XP® 970572322 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 660,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T540i XP® G 970568112 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 684,67 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T540i XP® G 970568114 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 684,67 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 34,00 € | 26,00 € | Order → |
T540i XP® G 970568116 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 684,67 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T540i XP® G 970634112 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 684,67 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T542i XP® 970646812 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 700,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T542i XP® 970646814 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 700,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 34,00 € | 26,00 € | Order → |
T542i XP® 970646816 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 700,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T542i XP® G 970646912 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 725,00 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 36,00 € | 28,00 € | Order → |
T542i XP® G 970646914 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 725,00 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 35,00 € | 27,00 € | Order → |
T542i XP® G 970646916 · Lease Plus Handheld · Chainsaws | Chainsaws | 725,00 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 36,00 € | 28,00 € | Order → |
40-C1000X4 970704801 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 442,74 € | — | 24,00 € | 18,00 € | Order → |
40-C250 970760501 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 80,56 € | — | 9,00 € | 8,00 € | Order → |
40-C500X 970717101 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 128,22 € | — | 11,00 € | 9,00 € | Order → |
40-C750X 970717201 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 176,61 € | — | 13,00 € | 10,00 € | Order → |
40-C80 970487801 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 40,24 € | — | 8,00 € | 7,00 € | Order → |
40-C80 970819301 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 40,24 € | — | 8,00 € | 7,00 € | Order → |
40-USB150X 970722501 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 72,50 € | — | 9,00 € | 8,00 € | Order → |
Aspire™ P4A 18-C100 970739201 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 28,95 € | — | 7,00 € | 6,00 € | Order → |
Aspire™ P4A 18-C170 970721601 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 48,30 € | — | 7,00 € | 7,00 € | Order → |
Aspire™ P4A 18-C70 970601001 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 37,01 € | — | 7,00 € | 7,00 € | Order → |
CHARGING STATION CEORA™ CS4 970468101 · Lease Plus Automower · Charging & docking | Charging & docking | 2418,54 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 105,00 € | 77,00 € | Order → |
Charger QC250 967970101 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 80,56 € | — | 9,00 € | 8,00 € | Order → |
Charger QC330 970522201 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 112,09 € | — | 10,00 € | 9,00 € | Order → |
Charger QC500 970449501 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 152,41 € | — | 12,00 € | 10,00 € | Order → |
Charger QC80F 967628301 · Lease Plus Handheld · Charging & docking | Charging & docking | 80,56 € | — | 9,00 € | 8,00 € | Order → |
CEORA™ RZ 43L 970614401 · Lease Plus Automower · Cutting decks | Cutting decks | 8063,70 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 504,00 € | 412,00 € | Order → |
CEORA™ RZ 43M 970468001 · Lease Plus Automower · Cutting decks | Cutting decks | 7660,48 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 463,00 € | 375,00 € | Order → |
Cutting Deck - C103i 970650101 · Lease Plus Wheeled · Cutting decks | Cutting decks | 1249,19 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 58,00 € | 43,00 € | Order → |
Cutting deck - C94i 970650001 · Lease Plus Wheeled · Cutting decks | Cutting decks | 1168,54 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 54,00 € | 40,00 € | Order → |
Z 342iF 970842801 · Lease Plus Wheeled · Cutting decks | Cutting decks | 8063,70 € | 40% · 36 mo 10% · 60 mo | 280,00 € | 252,00 € | Order → |
EPOS® Reference station RS 4G 970844001 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 1208,87 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 52,00 € | 38,00 € | Order → |
EPOS® Reference station RS5 970468201 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 805,64 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 37,00 € | 28,00 € | Order → |
EPOS™ RS1 Reference Station 970663301 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 241,12 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
Husqvarna EPOS™ Plug-in NERA 305E/310E/405XE/410XE 970759501 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 362,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 20,00 € | 15,00 € | Order → |
Husqvarna EPOS™ Plug-in NERA 305E/310E/405XE/410XE 970862201 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 362,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 20,00 € | 15,00 € | Order → |
Husqvarna EPOS™ Plug-in NERA 310E/410XE 970663201 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 362,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 20,00 € | 15,00 € | Order → |
Husqvarna EPOS™ Plug-in NERA 320/430X/450X 546258201 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 362,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 20,00 € | 15,00 € | Order → |
Husqvarna EPOS™ Plug-in NERA 320/430X/450X 970759701 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 362,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 20,00 € | 15,00 € | Order → |
Husqvarna EPOS™ Plug-in NERA 320/430X/450X 970862301 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 362,09 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 20,00 € | 15,00 € | Order → |
Husqvarna EPOS™ RS1 Reference Station 970759801 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 241,12 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
Solar Charger System for EPOS® Reference Station 548847701 · Lease Plus Automower · EPOS & reference | EPOS & reference | 1047,58 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 47,00 € | 35,00 € | Order → |
120iTK4-H 970515902 · Lease Plus Handheld · Hedge trimmers | Hedge trimmers | 200,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 15,00 € | 12,00 € | Order → |
215iHD45 970536501 · Lease Plus Handheld · Hedge trimmers | Hedge trimmers | 184,67 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 14,00 € | 12,00 € | Order → |
322iHD60 970466401 · Lease Plus Handheld · Hedge trimmers | Hedge trimmers | 345,96 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 20,00 € | 16,00 € | Order → |
520iHE3 967915813 · Lease Plus Handheld · Hedge trimmers | Hedge trimmers | 450,80 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 25,00 € | 19,00 € | Order → |
520iHT4 967971203 · Lease Plus Handheld · Hedge trimmers | Hedge trimmers | 555,64 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 28,00 € | 22,00 € | Order → |
522iHD60 970466002 · Lease Plus Handheld · Hedge trimmers | Hedge trimmers | 531,45 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 28,00 € | 22,00 € | Order → |
522iHD75 970466102 · Lease Plus Handheld · Hedge trimmers | Hedge trimmers | 571,77 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 29,00 € | 23,00 € | Order → |
522iHDR60 970466202 · Lease Plus Handheld · Hedge trimmers | Hedge trimmers | 531,45 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 28,00 € | 22,00 € | Order → |
525iHE3 970704903 · Lease Plus Handheld · Hedge trimmers | Hedge trimmers | 523,38 € | 15% · 36 mo 10% · 60 mo | 28,00 € | 22,00 € | Order → |
